Ctº Navarro de Menores |
| 9ª Jornada (10/jun-Ansoáin) | Actas | 3 Primeros 9ªJ | |
| 8ª Jornada (27/may-Sangüesa) | Actas | 3 Primeros 8ªJ | |
| 7ª Jornada (06/may-Lagunak) | Actas | 3 Primeros 7ªJ | |
| 6ª Jornada (01/may-Txantrea) | Actas | 3 Primeros 6ªJ | |
| 5ª Jornada (22/abr-Txantrea) | Actas | 3 Primeros 5ªJ | |
| 4ª Jornada (08/abr-Lagunak) | Actas | 3 Primeros 4ªJ | |
| 3ª Jornada (12/mar-Amaya) | Actas | 3 Primeros 3ªJ | |
| 2ª Jornada (4/mar-Txantrea) | Actas | 3 Primeros 2ªJ | |
| 1ª Jornada (12/feb-Lagunak) | Actas | 3 Primeros 1ªJ | |
| Categorías Individuales: | |
| Mini Femenino | Mini Masculino |
| Prebenjamín Femenino | Prebenjamín Masculino |
| Benjamín Femenino | Benjamín Masculino |
| Alevín Femenino | Alevín Masculino |
| Infantil Femenino | Infantil Masculino |
| Juvenil Femenino | Juvenil Masculino |
| Categorías agrupadas: | |
| Absoluta Femenino | Absoluta Masculino |